Ant Colony World — Unit Stats
All unit sprites are identical to in-game rendering.
Worker
HP: 18 | Speed: 42 | Carry: 1.7
Gathers food, builds chambers & tunnels, delivers eggs.
Soldiers (Lv 1–40)
HP: 36 (fixed) | Speed: 48 | Regen: 4.5/s (in barracks)
Damage = 10 + barracks × 2.5 + (level − 1) × 4
Damage = 10 + barracks × 2.5 + (level − 1) × 4
| Lv | HP | DMG (0) | DMG (5) | DMG (10) | Speed | Upgrade | Hatch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 10.0 | 22.5 | 35.0 | 48 | 6 | 5 | |
| 2 | 36 | 14.0 | 26.5 | 39.0 | 48 | 10 | 7 | |
| 3 | 36 | 18.0 | 30.5 | 43.0 | 48 | 14 | 9 | |
| 4 | 36 | 22.0 | 34.5 | 47.0 | 48 | 18 | 11 | |
| 5 | 36 | 26.0 | 38.5 | 51.0 | 48 | 22 | 13 | |
| 6 | 36 | 30.0 | 42.5 | 55.0 | 48 | 26 | 15 | |
| 7 | 36 | 34.0 | 46.5 | 59.0 | 48 | 30 | 17 | |
| 8 | 36 | 38.0 | 50.5 | 63.0 | 48 | 34 | 19 | |
| 9 | 36 | 42.0 | 54.5 | 67.0 | 48 | 38 | 21 | |
| 10 | 36 | 46.0 | 58.5 | 71.0 | 48 | 42 | 23 | |
| 11 | 36 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 48 | 46 | 25 | |
| 12 | 36 | 54.0 | 66.5 | 79.0 | 48 | 50 | 27 | |
| 13 | 36 | 58.0 | 70.5 | 83.0 | 48 | 54 | 29 | |
| 14 | 36 | 62.0 | 74.5 | 87.0 | 48 | 58 | 31 | |
| 15 | 36 | 66.0 | 78.5 | 91.0 | 48 | 62 | 33 | |
| 16 | 36 | 70.0 | 82.5 | 95.0 | 48 | 66 | 35 | |
| 17 | 36 | 74.0 | 86.5 | 99.0 | 48 | 70 | 37 | |
| 18 | 36 | 78.0 | 90.5 | 103.0 | 48 | 74 | 39 | |
| 19 | 36 | 82.0 | 94.5 | 107.0 | 48 | 78 | 41 | |
| 20 | 36 | 86.0 | 98.5 | 111.0 | 48 | 82 | 43 | |
| 21 | 36 | 90.0 | 102.5 | 115.0 | 48 | 86 | 45 | |
| 22 | 36 | 94.0 | 106.5 | 119.0 | 48 | 90 | 47 | |
| 23 | 36 | 98.0 | 110.5 | 123.0 | 48 | 94 | 49 | |
| 24 | 36 | 102.0 | 114.5 | 127.0 | 48 | 98 | 51 | |
| 25 | 36 | 106.0 | 118.5 | 131.0 | 48 | 102 | 53 | |
| 26 | 36 | 110.0 | 122.5 | 135.0 | 48 | 106 | 55 | |
| 27 | 36 | 114.0 | 126.5 | 139.0 | 48 | 110 | 57 | |
| 28 | 36 | 118.0 | 130.5 | 143.0 | 48 | 114 | 59 | |
| 29 | 36 | 122.0 | 134.5 | 147.0 | 48 | 118 | 61 | |
| 30 | 36 | 126.0 | 138.5 | 151.0 | 48 | 122 | 63 | |
| 31 | 36 | 130.0 | 142.5 | 155.0 | 48 | 126 | 65 | |
| 32 | 36 | 134.0 | 146.5 | 159.0 | 48 | 130 | 67 | |
| 33 | 36 | 138.0 | 150.5 | 163.0 | 48 | 134 | 69 | |
| 34 | 36 | 142.0 | 154.5 | 167.0 | 48 | 138 | 71 | |
| 35 | 36 | 146.0 | 158.5 | 171.0 | 48 | 142 | 73 | |
| 36 | 36 | 150.0 | 162.5 | 175.0 | 48 | 146 | 75 | |
| 37 | 36 | 154.0 | 166.5 | 179.0 | 48 | 150 | 77 | |
| 38 | 36 | 158.0 | 170.5 | 183.0 | 48 | 154 | 79 | |
| 39 | 36 | 162.0 | 174.5 | 187.0 | 48 | 158 | 81 | |
| 40 | 36 | 166.0 | 178.5 | 191.0 | 48 | 162 | 83 |
Enemies (Lv 1–40)
HP = 150 + 60t + 11t² | DMG = 22 + 11t + 1.7t² | Speed = 28 + 2.6t + 0.14t² (t = level − 1)
Tier: Lv 1 = T1, Lv 2 = T2, Lv 3 = T3, Lv 4 = T4, Lv 5–9 = T5, Lv 10–19 = T6, Lv 20–29 = T7, Lv 30–40 = T8
Tier: Lv 1 = T1, Lv 2 = T2, Lv 3 = T3, Lv 4 = T4, Lv 5–9 = T5, Lv 10–19 = T6, Lv 20–29 = T7, Lv 30–40 = T8
| Lv | Tier | HP | Damage | Speed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 150 | 22 | 28 | |
| 2 | T2 | 221 | 35 | 31 | |
| 3 | T3 | 314 | 51 | 34 | |
| 4 | T4 | 429 | 70 | 37 | |
| 5 | T5 | 566 | 93 | 41 | |
| 6 | T5 | 725 | 120 | 45 | |
| 7 | T5 | 906 | 149 | 49 | |
| 8 | T5 | 1109 | 182 | 53 | |
| 9 | T5 | 1334 | 219 | 58 | |
| 10 | T6 | 1581 | 259 | 63 | |
| 11 | T6 | 1850 | 302 | 68 | |
| 12 | T6 | 2141 | 349 | 74 | |
| 13 | T6 | 2454 | 399 | 79 | |
| 14 | T6 | 2789 | 452 | 85 | |
| 15 | T6 | 3146 | 509 | 92 | |
| 16 | T6 | 3525 | 570 | 99 | |
| 17 | T6 | 3926 | 633 | 105 | |
| 18 | T6 | 4349 | 700 | 113 | |
| 19 | T6 | 4794 | 771 | 120 | |
| 20 | T7 | 5261 | 845 | 128 | |
| 21 | T7 | 5750 | 922 | 136 | |
| 22 | T7 | 6261 | 1003 | 144 | |
| 23 | T7 | 6794 | 1087 | 153 | |
| 24 | T7 | 7349 | 1174 | 162 | |
| 25 | T7 | 7926 | 1265 | 171 | |
| 26 | T7 | 8525 | 1360 | 181 | |
| 27 | T7 | 9146 | 1457 | 190 | |
| 28 | T7 | 9789 | 1558 | 200 | |
| 29 | T7 | 10454 | 1663 | 211 | |
| 30 | T8 | 11141 | 1771 | 221 | |
| 31 | T8 | 11850 | 1882 | 232 | |
| 32 | T8 | 12581 | 1997 | 243 | |
| 33 | T8 | 13334 | 2115 | 255 | |
| 34 | T8 | 14109 | 2236 | 266 | |
| 35 | T8 | 14906 | 2361 | 278 | |
| 36 | T8 | 15725 | 2490 | 291 | |
| 37 | T8 | 16566 | 2621 | 303 | |
| 38 | T8 | 17429 | 2756 | 316 | |
| 39 | T8 | 18314 | 2895 | 329 | |
| 40 | T8 | 19221 | 3037 | 342 |